По отраслям
Государственный сектор |
|||
| Копания | Отрасль | Продукт | Пример внедрения |
|---|---|---|---|
| В России | |||
| Администрация Красноярского края | Государственный сектор | Ensemble | Автоматизированная интегрированная система Красноярского края для управления регионом – АИС KrAI |
| Центры занятости Волгоградской области | Государственный сектор | Caché | Центры занятости Волгоградской области автоматизированы с помощью СУБД Caché |
| В мире | |||
| Agência de Tecnologia da Informação de Pernambuco (ATI) | Государственный сектор | Ensemble | Ensemble положила начало созданию правительственной системы планирования ресурсов |
| Европейское космическое агентство (European Space Agency, ESA) | Государственный сектор | Caché | ESA составит карту Млечного Пути с использованием СУБД Caché |
| Полиция Бельгии (Belgian Police) | Государственный сектор | Caché | 45 000 бельгийских полицейских доверяют координацию своей деятельности Caché |
| Chenega Technology Services Corporation | Государственный сектор | Ensemble | CTSC выбирает Ensemble для интеграционного проекта в Министерстве обороны США |
| Министерство по делам ветеранов США и Министерство обороны США (The U.S. Department of Veterans Affairs and U.S. Department of Defense) | Государственный сектор | Caché | Медицинская система Министерства обороны США работает на СУБД Caché |
| Министерство юстиции Швейцарии (Department of Justice, Bern, Switzerland) | Государственный сектор | Caché | Благодаря переходу на СУБД Caché скорость работы SQL-приложений возросла в 20 раз | Здравоохранение |
| Компания | Отрасль | Продукт | Пример внедрения |
| В России | |||
| ГКБ № 12, г.Москва | Здравоохранение | Caché | Внедрение медицинской информационной системы и автоматизация деятельности ГКБ № 12 |
| ЦРБ в г. Каменка, Пензенская обл. | Здравоохранение | Caché | Внедрение МИС «Интрамед» |
| Министерство здравоохранения Новгородской обл. | Здравоохранение | Caché | Внедрение региональной системы мониторинга здравоохранения |
| Министерство здравоохранения Республики Калмыкия | Здравоохранение | Caché | Внедрение региональной системы мониторинга здравоохранения |
| МУЗ ГБ №2 «КМЛДО», КДЦ г. Краснодара | Здравоохранение | Caché | Внедрение ЛИС и интеграция ее с общегоспитальной системой и базами данных пациентов, застрахованных в ФОМС |
| Национальный медико-хирургический центр им. Н.И. Пирогова | Здравоохранение | Caché | Комплексная информатизация документооборота |
| РКБ им. Г.Г. Куватова, г. Уфа | Здравоохранение | Caché | Автоматизация деятельности с использованием МИС «Интрамед 2.0» |
| Санкт-Петербургский научно-практический центр медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им. Г.А. Альбрехта | Здравоохранение | Caché | Комплексная автоматизация Центра |
| ФГУЗ «Всероссийский центр экстренной и радиационной медицины им. А.М. Никифорова» МЧС России | Здравоохранение | Caché | Внедрение комплексной медицинской информационной системы qMS |
| Федеральный Центр сердца, крови и эндокринологии, им. В.А.Алмазова | Здравоохранение | Caché | Комплексная информатизация Центра с использованием МИС qMS |
| В мире | |||
| Athena Diagnostics | Здравоохранение | Ensemble | Интеграция информационных систем Athena Diagnostics |
| LIPIX | Здравоохранение | HealthShare | Для обмена информацией о пациентах Лонг-Айленда выбран InterSystems HealthShare |
| Massachusetts General Hospital | Здравоохранение | Caché | Система регистрации врачебных предписаний больницы Massachusetts General обладает бесценной окупаемостью |
| National IT Institute for Healthcare (NICTIZ), Нидерланды | Здравоохранение | Ensemble | Нидерланды выбрали Ensemble в качестве базовой технологии для создания национальной электронной истории болезни (EHR) |
| Partners HealthCare System | Здравоохранение | Caché | Caché и Ensemble - для управления критически важными приложениями, поддерживающими работу 55 000 пользователей |
|
|||
| Компания | Отрасль | Продукт | Пример внедрения |
| В России | |||
| ООО «Домашние деньги» | Финансы и страхование | Caché | Внедрение полнофункциональной системы автоматизации деятельности микрофинансовых организаций, предоставляющих массовые нецелевые кредиты (займы) физическим лицам |
| В мире | |||
| Credit Suisse | Финансы и страхование | Caché | Инвестиционный банк Credit Suisse ускоряет систему автоматизации торговли на фондовых рынках с помощью InterSystems Caché |
| TD Ameritrade | Финансы и страхование | Caché | Благодаря СУБД Caché TD Ameritrade осуществляет 240 тыс. фондовых сделок ежедневно |
| Forum Solutions | Финансы и страхование | Ensemble | Создание новой версии приложения на платформе Ensemble |
| TimeCost Solutions Ltd. | Финансы и страхование | DeepSee | Конкурентоспособность Timecost Solutions повысилась благодаря использованию InterSystems DeepSee |
|
|||
| Копания | Отрасль | Продукт | Пример внедрения |
| В России | |||
| АО «Норд» | Промышленность и транспорт |
Caché | Система управления предприятием АО «Норд» разработана на СУБД InterSystems Caché |
| Находкинский морской торговый порт, Восточный порт |
Промышленность и транспорт |
Caché | Порты Находки переходят на Caché |
| Росжелдорснаб ОАО «РЖД» | Промышленность и транспорт |
Caché | Сетевой классификатор материально-технических ресурсов |
| В мире | |||
| Kimberly-Clark | Промышленность и транспорт |
Ensemble | Компания Kimberly-Clark обеспечивает подключение к своей цепи поставок в 7 раз быстрее, используя решение от EDI на базе Ensemble |
| Mediterranean Shipping Company | Промышленность и транспорт |
Ensemble | Только платформа Ensemble оказалась способной обрабатывать большие объёмы данных в реальном времени |
|
|||
| Копания | Отрасль | Продукт | Пример внедрения |
| В России | |||
| Конус | Нефтегазовая индустрия и энергетика | Caché | Оперативно-измерительный комплекс «Конус» реализован на основе постреляционной СУБД Caché |
|
|||
| Копания | Отрасль | Продукт | Пример внедрения |
| В России | |||
| СибелТелеком | Телекоммуникации | Ensemble | Внедрение биллинговой системы, автоматизация бизнес-процессов и интеграция бизнес-приложений. Развертывание социальной сети для жителей региона. |
|
|||
| Компания | Отрасль | Продукт | Пример внедрения |
| В России | |||
| SolidWorks Russia | Информационные технологии | Caché | SolidWorks Russia эффективно использует объектную СУБД Caché для разработки системы управления данными об изделиях SWR-PDM/Workflow |
| Комта+ | Информационные технологии | Caché | Caché ускоряет биллинг |
| В мире | |||
| IBM | Информационные технологии | Caché | IBM эффективно использует новую технологию Caché Jalapeño |
|
|||
| Копания | Отрасль | Продукт | Пример внедрения |
| В России | |||
| re:Store | Торговые предприятия | Ensemble | Разработка и внедрение CRM-системы интернет-магазина. Автоматизация бизнес-процессов обработки заказов. |
| Рив Гош | Торговые предприятия | Ensemble | В розничной сети «Рив Гош» InterSystems Ensemble используется как корпоративная сервисная шина для интеграции системы управления предприятием, систем управления складами, ПО в сети магазинов, интернет-магазина, B2B-взаимодействия с контрагентами и решения других интеграционных задач |
| Связной | Торговые предприятия | Ensemble | Платформа для интеграции и разработки приложений InterSystems Ensemble более года успешно используется в федеральной розничной сети «Связной» |
| В мире | |||
| BR Fuel Derivatives Distributor | Торговые предприятия | Ensemble | Компания BR Fuel Derivatives Distributor, подразделение концерна Petrobras, внедряет средства интеграции корпоративных приложений на базе технологий InterSystems |
| Decor Heytens | Торговые предприятия | Caché | Агрессивный рост компании потребовал перевода приложений на СУБД Caché |
| Компания Medipal Holdings Co., Ltd | Торговые предприятия | Caché | Компания Medipal использует СУБД Caché для создания передовых логистических ИТ-решений |
| Компания SPAR Austria | Торговые предприятия | Caché | Компания SPAR Austria оснащает менеджеров своих магазинов ERP-системой на базе СУБД Caché |

