Архив публикаций
2010
| Издание | Название статьи |
|---|---|
| Сnews Обзор «Рынок баз данных 2010» |
Становятся востребованными универсальные СУБД, способные решать специализированные задачи Олег Оленин, технический консультант,компания InterSystems |
| Сnews Обзор «ИТ в органах государственной власти 2010» |
Госорганы должны перейти на электронный обмен информацией из ведомственных баз данных Вадим Федоров, директор по работе спартнерами, InterSystems |
| CNews: ИКТ в здравоохранении 2010, материалы круглого стола | Кризис затормозил информатизацию здравоохранения Для эффективной работы централизованной лаборатории нужна полнофункциональная ЛИС |
| ДИС № 4 | Дела сердечные Олег Седов Внедрение МИС qMS в Федеральном Центре сердца, крови и эндокринологии им. В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге. |
| PC Week Review: ИТ в медицине, апрель 2010 | МИС в стационаре: опыт Башкортостана Ольга Павлова |
| PC Week Review: ИТ в медицине, апрель 2010 | Потребность в ИТ-специалистах для здравоохранения растет Комментарий Н.Кречетова, главы филиала InterSystems в России и СНГ. |
| Сайт ИД «Открытые системы», Центр компетенции «ИТ в здравоохранении» | Централизованный анализ: как построить региональную лабораторную службу Владимир Островский, руководитель проектов по медицинским информационным системам, InterSystems |
| Открытые системы №2 | Автоматизация для счастливых родов Наталья Дубова |
| Открытые системы №2 | Самая медицинская СУБД Александр Харитонов, консультант по медицинским платформам, InterSystems |
| Cnews Обзор «ИТ в здравоохранении 2010» |
Унаследованное централизованное управление медицинской и социальной сферой позволяет легче добиваться стандартизации и единообразия А.Мартынов, генеральный директор СП.АРМ |
| Cnews Обзор «ИТ в здравоохранении 2010» |
В области информатизации бюро медико-социальной экспертизы (МСЭ) было, как минимум, пять разработок, признанных неудачными Александр Шошмин, руководитель отдела ИТ по проблемам инвалидности Санкт-Петербургского научно-практического центра медико-социальной экспертизы, протезирования и реабилитации инвалидов им Г.А. Альбрехта ФМБА России |
| Cnews Обзор «ИТ-инфраструктура предприятия 2010: Инновации для оптимизации» |
Ситуационный центр сам по себе повысить эффективность госуправления не может Виктор Абрамов, директор по продажам, InterSystems. |
| CIO №1 | Специальный выпуск журнала CIO «Лучшие ИТ-проекты в нелегкие времена»: Проект для Azerсell Telekom В начале 2009 г. начался проект по разработке и внедрению системы по приему платежей за услуги связи крупнейшего сотового оператора Азербайджана – Azercell Telekom. Этот проект выполнен с использованием продукта AnyWay компании «ФинСтрим», созданного на базе InterSystems Ensemble. Проект получил статус национального, поскольку в процессе его реализации в Азербайджане создается общенациональная операционная сеть, в которую объединяются все поставщики коммуникационных услуг и все 46 работающих в республике банков с имеющимися в их распоряжении терминальными устройствами. В пределах этой сети можно будет осуществлять операции, связанные как с платежами за коммуникационные услуги, так и с банковскими сервисами. |
| CNews | ИТ на службе медицины. Изучаем опыт ОАЭ Как использование специализированных информационных систем, в том числе и решений компании InterSystems, позволило улучшить качество оказания медицинских услуг, показано на примере Дубайского медицинского комплекса Dubai Healthcare City. |
| Открытые системы № 10 | Решение социально значимых задач: переход на новый технологический уровень Интеграционная система «Льготники» – система учета и контроля за предоставлением гражданам жилых помещений из государственного жилищного фонда Хабаровского края по договорам социального найма – создана по заказу краевого Министерства жилищно-коммунального хозяйства на интеграционной платформе InterSystems Ensemble. Над проектом работали специалисты Министерства экономического развития и внешних связей и консультанты компании InterSystems и ее хабаровского партнера – компании «Димас». |
2009
| Издание | Название статьи |
|---|---|
| Газета «Известия» от 28.10.09 | Огромное внимание мы уделяем вопросу безопасности Компания InterSystems строит в Швеции общенациональную систему здравоохранения, используя платформу HealthShare. Проект получил название National Patient Overview. O запуске NPO и возможностях HealthShare в интервью корреспонденту «Известий» рассказад Кристофер Рид, директор InterSystems по стратегическим проектам в здрвоохранении. Подробнее |
| Computerworld Россия | Операция на бегу InterSystems стремиться обеспечить модернизацию информационных систем без их остановки. |
| CNews | Разработка ПО - выигрывает тот, кто предлагает гибкие решения Интервью Джона Маккормика, вице-президента и исполнительного директора InterSystems, и Николая Кречетова, главы российского филиала компании для проекта «Точки роста». Г-н Маккормик и г-н Кречетов поделились мнениями о ситуации на рынке разработчиков приложений в мире и в России, рассказали, как меняются стратегии компаний-разработчиков в условиях кризиса, какие решения сегодня наиболее востребованы. |
| CNews | Интервью В.Абрамова, директора по продажам компании InterSystems, для обзора «ИТ в органах государственной власти» |
| СNews | ИТ в здравоохранении: что несут грядущие перемены |
| ДИС № 5 | Предпосылки интеграционных проектов в условиях кризиса Борис Егоров Актуальность задачи интеграции новых и модификации старых информационных систем с целью их адаптации к работе в условиях ограниченного бюджета и более жестких сроков существенно возрастает. Подробнее |
| ДИС № 4 | Информация к излечению Комплексная информатизация Всероссийского центра экстренной и радиологической медицины им. А.М. Никифорова МЧС России завершилась интеграцией радиологической и госпитальной систем Подробнее |
| CIO №4 | Платформа со смещенным центром тяжести Работая в нише объектно-ориентированных технологий, компания InterSystems уверенно чувствует себя в сегодняшних сложных экономических условиях. О стратегии, которой компания придерживается в своей работе на российском рынке, рассказывает глава филиала InterSystems в России и СНГ Николай Кречетов. Подробнее |
| CNews | Интервью Н. Кречетова, главы филиала InterSystems в России, странах СНГ и Балтии, для обзора «ИТ в медицине» |
| Открытые системы №2 | Промышленная СУБД для Web 2.0 Олег Оленин Новые Web-приложения заставляют пересмотреть традиционные подходы к использованию СУБД: назрела необходимость в моделях хранения, отличных от реляционных. Подробнее |
| CNews | Электронный архив государственного регистра недвижимости Казахстана В конце 2008 года компания "Летограф ИТ Консалтинг и услуги Казахстан" завершила проект по созданию электронного архива регистра недвижимости на базе системы "Летограф", который выполняла по заказу Министерства юстиции Республики Казахстан. Система автоматизации документооборота, управления бизнес-процессами и интеграции корпоративных приложений "Летограф" разработана на платформе InteSystems Ensemble компании InterSystems. Подробнее |

